令和6年度 問8
表はA社の期末の損益計算書から抜粋した資料である。当期純利益が800百万円であるとき,販売費及び一般管理費は何百万円か。
単位 百万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 8,000 |
| 売上原価 | 6,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 〔空欄(四角の枠)〕 |
| 営業外収益 | 150 |
| 営業外費用 | 50 |
| 特別利益 | 60 |
| 特別損失 | 10 |
| 法人税等 | 350 |
正解:ウ 1,000
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問8
表はA社の期末の損益計算書から抜粋した資料である。当期純利益が800百万円であるとき,販売費及び一般管理費は何百万円か。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 8,000 |
| 売上原価 | 6,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 〔空欄(四角の枠)〕 |
| 営業外収益 | 150 |
| 営業外費用 | 50 |
| 特別利益 | 60 |
| 特別損失 | 10 |
| 法人税等 | 350 |
正解:ウ 1,000
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問8