令和8年度 問26
表はA社の貸借対照表である。A社の自己資本比率は何%か。
単位 百万円
| 資産の部 | 金額 | 負債・純資産の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 730 | 負債の部 流動負債 | 200 |
| 負債の部 固定負債 | 500 | ||
| 固定資産 | 270 | 純資産の部 資本金 | 300 |
正解:ア 30
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問26
表はA社の貸借対照表である。A社の自己資本比率は何%か。
| 資産の部 | 金額 | 負債・純資産の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 730 | 負債の部 流動負債 | 200 |
| 負債の部 固定負債 | 500 | ||
| 固定資産 | 270 | 純資産の部 資本金 | 300 |
正解:ア 30
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問26